Aktuelle Infos
Hallo liebe Mallorca Racer,
zusätzliche Trainingsmöglichkeiten am 17.05.
wer noch nicht den kürzesten Weg vom Start bis zum Ziel kennt, kann vor dem offiziellen Part zum Preis von EUR 80/h und Kart trainieren. Hierzu ist eine Anmeldung nötig. Zum Trainingsplan bitte runter scrollen.
| Datum | Zeit | Kart 1 | Kart 2 | Kart 3 | Kart 4 | Kart 5 |
| 14.05. | 08:00 | |||||
| 14.05. | 09:00 | |||||
| 14.05. | 13:00 | |||||
| 14.05. | 14:00 | |||||
| 14.05. | 19:00 | |||||
| 14.05. | 20:00 | |||||
| 14.05. | 21:00 | |||||
| 15.05. | 08:00 | |||||
| 15.05. | 09:00 | |||||
| 15.05. | 13:00 | Micro | Micro | Micro | ||
| 15.05. | 14:00 | Micro | Micro | Micro | ||
| 15.05. | 19:00 | BKS | BKS | SAX | SAX | |
| 15.05. | 20:00 | MSC | MSC | MSC | MSC | |
| 15.05. | 21:00 | KSF Bosch | KSF Bosch | |||
| 16.05. | 08:00 | Micro | Micro | Micro | ||
| 16.05. | 09:00 | Micro | Micro | Micro | Isyko | |
| 16.05. | 13:00 | MSC | MSC | MSC | MSC | |
| 16.05. | 14:00 | kart ex | kart ex | kart ex | KSF Bosch | KSF Bosch |
| 16.05. | 19:00 | BKS | BKS | BKS | BKS | LcM |
| 16.05. | 20:00 | kart ex | kart ex | SAX | SAX | LcM |
| 16.05. | 21:00 | kart ex | kart ex | Isyko | LcM | |
| 17.05. | 08:00 | 17.05. | 09:00 | |||
| 17.05. | 13:00 | |||||
| 17.05. | 14:00 |
